| Especificaciones | |
| Modelo | Juego de medidor de potencia TEO P515 |
|---|---|
| Peso | 425 g ± 10 g (170 mm) |
| Longitud de la manivela | 160 mm, 165 mm, 170 mm, 172,5 mm, 175 mm |
| Precisión de potencia | ±1% |
| Huso | 29 mm |
| Tornillo | 4 pernos |
| Línea de cadena | 44,25 mm |
| Factor Q | 148 mm |
| Rango de potencia | 0~2500W |
| Rango de cadencia | 20~240 RPM |
| Función de datos | Potencia, cadencia, equilibrio izquierda-derecha, suavidad de pedaleo. |
| Calibración | Calibración automática, calibración de pedal atrás, calibración manual |
| Protocolo inalámbrico | ANT+, Bluetooth |
| Grado de impermeabilidad | IPX7 |
| Temperatura de trabajo | -20~50℃ |
| Duración de la batería | 330 horas |
| Cargando | Carga magnética |
Su fragmento dinámico se mostrará aquí... Este mensaje se muestra porque no proporcionó tanto un filtro como una plantilla para usar.



