Exar Carbon Pro Series Ruedas
En lugar de ser una combinación de componentes y subconjuntos, los juegos de ruedas de fibra de carbono EXAR de la serie Pro son productos de calidad y de alto rendimiento que presentan un diseño integral de apariencia, peso y rendimiento.
En lugar de ser una combinación de componentes y subconjuntos, los juegos de ruedas de fibra de carbono EXAR de la serie Pro son productos de calidad y de alto rendimiento que presentan un diseño integral de apariencia, peso y rendimiento.
| Especificaciones | |
| Tipo de freno | Freno de llanta: RB45 Pro y RB58 Pro // Freno de disco: RB58 Pro y DB58 Pro |
|---|---|
| Altura del marco | RB45 Pro: 45 mm // RB58 Pro: 58 mm // DB45 Pro: 45 mm // DB58 Pro: 58 mm |
| Peso | RB45 Pro: 1350 g // RB58 Pro: 1425 g // DB45 Pro: 1410 g // DB58 Pro: 1500 g |
| Ancho exterior | La rueda delantera del RB45 Pro y el RB58 Pro es de 27 mm y la rueda trasera es de 26 mm. Tanto el DB45 Pro como el DB58 Pro son de 27 mm. |
| Ancho interior | La rueda delantera de RB45 Pro y RB58 Pro es de 20 mm y la rueda trasera es de 19,5 mm. Tanto DB45 Pro como DB58 Pro son de 20 mm. |
| Material de la llanta | Fibra de carbono HI-MOD |
| Freno | RB45 Pro y RB58 Pro son frenos de llanta con diseño de línea de drenaje // DB45 Pro y DB58 Pro son frenos de disco con bloqueo central |
| Tipo de radio | ala del pilar 21 |
| Trinquete | 36T (compatible con el sistema DT. Reemplazable por trinquete DT con diferente cantidad de dientes) |
| Tensión de los radios de la rueda delantera | 100 kgf ± 10 % |
| Tensión de los radios de la rueda trasera | RB45 Pro y RB58 Pro: Lado de la transmisión 120 kgf ± 10 %, Lado opuesto a la transmisión 100 kgf ± 10 % // DB45 Pro y DB58 Pro: Lado de la transmisión 120 kgf ± 10 %, Lado opuesto a la transmisión 110 kgf ± 10 % |
| Encordado de los radios de las ruedas delanteras | RB45 Pro y RB58 Pro: Encordado radial, 16H // DB45 Pro y DB58 Pro: 21H, 2:1, lado del freno × 2, encordado radial en el lado opuesto al freno |
| Encordado de radios de rueda trasera | RB45 Pro y RB58 Pro: 21H, 2:1, lado de la transmisión × 2, lado opuesto a la transmisión con radios // DB45 Pro y DB58 Pro: 24H, 2:1, lado de la transmisión × 2, lado del freno × 2 |
| Tipo de llanta | RB45 Pro: Rueda delantera: simétrica, rueda trasera: asimétrica // RB58 Pro, DB45 Pro y DB58 Pro |
| Espaciado entre marcos | RB45 Pro y RB58 Pro: liberación rápida de 100/130 mm // DB45 Pro y DB58 Pro: eje pasante de 100/142 mm (liberación rápida de 100/135 mm disponible por separado) |
| Buje libre | SHIMANO estándar de 11 velocidades (los bujes libres Campagnolo N3W y Sram XDR están disponibles por separado) |
| Espaciado entre marcos | RB45 Pro y RB58 Pro: liberación rápida de 100/130 mm // DB45 Pro y DB58 Pro: eje pasante de 100/142 mm (liberación rápida de 100/135 mm disponible por separado) |
| Casete compatible | Shimano 8-12v, Sram 8-12v (requiere buje libre XDR separado para 12v), Campagnolo 8-13v (requiere buje libre N3W separado) |
| Tipo de neumático compatible | Neumático de cubierta, neumático sin cámara |
| Ancho de neumático compatible | Compatible con neumáticos de 25c y superiores. El ancho de neumático sugerido es de 28c a 32c. |
| Presión máxima de los neumáticos | Neumático de cubierta: 110 psi para 28c, 100 psi para 30c, 90 psi para 32c, Neumático sin cámara: 100 psi para 28c, 90 psi para 30c, 80 psi para 32c // Neumático de cubierta 120 psi para 25c, Neumático sin cámara 110 psi para 25c |
Su fragmento dinámico se mostrará aquí... Este mensaje se muestra porque no proporcionó tanto un filtro como una plantilla para usar.





